iPhone 4S specifikationer
Her på siden er vi klar med de fulde specifikationer på iPhone 4S. Den har fået samme design som iPhone 4, men der er alligevel sket en hel del med den indre hardware.
Sammenligning mellem iPhone 4S og iPhone 4
| iPhone 4S
|
iPhone 4
|
| Farve | Sort og hvid | Sort og hvid |
| Processor | Apple A5 dualcore | Apple A4 |
| RAM | 512 MB RAM | 512 MB RAM |
| Skærm | 3.5″ – 960 x 640 | 3.5″ – 960 x 640 |
| Primært Kamera | 8 megapixel med blitz | 5 megapixel med blitz |
| Andet kamera | 1 megapixel | VGA |
| Video redigering | 1080P v. 30FPS | 720P v. 30FPS |
| Netværk | 2G GSM/CDMA Netværk, 3G Netværk HSDPA (14.4/5.8 Mbps) | 2G GSM Netværk, 3G Netværk HSDPA (7.2/5.8 Mbps) |
| WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
| Bevægelsessensorer | Accelerometer, kompas, gyroskop | Accelerometer, kompas, gyroskop |
| FaceTime videochat | Ja | Ja |
| SIM type | Micro SIM | Micro SIM |
| Batteri | Op til 8 timers tale på 3G, 14 timer på 2G, Op til 9 timers data på WiFi og 6 på 3G.
Op til 40 timers lydafspilning Op til 10 timers videoafspilning |
Op til 7 timers tale på 3G, 14 timer på 2G Op til 10 timers data på WiFi
Op til 40 timers lydafspilning Op til 10 timers videoafspilning |
| Vægt | 135 g | 135 g |
| Dimensioner | 115.5 x 62.1 x 12.3mm | 115.5 x 62.1 x 12.3mm |